
DKS BEDSTE FIRMA CS HOLD
Vinder og afslutning af Firma:CS sæson 16
Det har været en lidt svær sæson for os alle. Med indførelsen af CS2 midt i sæsonen har alle måtte kæmpe lidt for at få sæsonen på gled. De fleste hold har heldigvis taget fat og det er lykkedes at komme i hus med vores CSGO turnering :-)
Dette er sidste gang Firma:CS er kørt i CS:GO og fremover bliver det kun med CS2
NÆSTE SÆSON: FIRMA:CS SÆSON 17 - ÅBEN FOR TILMELDINGER Nye hold - læs her : https://esport.dk/faq/5 Eksisterende hold : log ind på siden her her og se efter "turneringer" |
Med afslutning af sæson 16, har vi nu også fundet Danmarks bedste firma i Counter-Strike.
VINDEREN AF FIRMA:CS SÆSON 16 ER : Du man møde hele holdet her |
Med 6 sejr, og 4 tabte kampe, fik de en plads i Playoffs sammen med Danske Commodities, Kimbrer Computer og team.blue
Finale kampen blev Danske Commodoties vs BESTSELLER, som sidstnævnte altså trak sig ud af som vinder. Hvor Danske Commodities 2 gange før har vundet Firma:CS er det første gang at BESTSELLER er landet i finalen og har vundet den.
TILLYKKE TIL BESTSELLER OG ALLE VINDERNE ER HVER DIVISION
Herunder kan du se vinderne af hver division, samlede oversigt over slutresultatet for alle i hele sæsonen.
DIVISION 1 (Gruppe A)
DIV 1 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
![]() | Danske Commodities | 5 | 3 | 2 | 18 |
Bestseller | 6 | 0 | 4 | 18 | |
![]() | team.blue | 5 | 2 | 3 | 17 |
![]() | Kimbrer Computer | 4 | 4 | 2 | 16 |
![]() | Telenor | 4 | 3 | 3 | 15 |
![]() | Redmark Esport | 0 | 0 | 10 | 0 |
FINALE | ||||
![]() Danske Commodities | 1 | Nuke 17-19 Overpass 16-14 Vertigo 5-16 | 3 |
Bestseller |
DIVISION 2 (Gruppe B)
DIV 2-1 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
![]() | 5R People | 7 | 2 | 0 | 22 |
![]() | Danske Bank | 5 | 5 | 0 | 20 |
![]() | Arla Muhstars | 5 | 4 | 1 | 19 |
![]() | nemtlig.com | 2 | 3 | 5 | 9 |
![]() | netIP Esbjerg | 2 | 1 | 4 | 4 |
![]() | ALPI | 1 | 1 | 4 | 0 |
FINALE | ||||
![]() 5R People | 2 | Nuke 16-5 Inferno 8-16 Vertigo 16-11 | 1 | ![]() Danske Bank |
DIVISION 3 (Gruppe C)
DIV 2-2 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
![]() | Sund & Bælt Esport | 5 | 4 | 0 | 18 |
![]() | Telavox | 4 | 6 | 0 | 18 |
logo mangler | Alm. Brand Outbound | 4 | 3 | 3 | 15 |
![]() | netIP Herning | 3 | 5 | 2 | 14 |
![]() | B-LAST | 1 | 3 | 6 | 6 |
![]() | Motorstyrelsen | 1 | 3 | 5 | 5 |
FINALE | ||||
![]() Sund & Bælt Esport | 2 | Overpass 16-8 Ancient 16-12 | 0 | Alm. Brand Outbound |
DIVISION 4 (Gruppe D1)
DIV 3-1 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
![]() | Unisport E-sport | 4 | 6 | 0 | 18 |
Netip - Thisted | 4 | 4 | 2 | 16 | |
![]() | Playing from Cafhee? | 4 | 3 | 2 | 14 |
![]() | Team ThinBLueLine | 3 | 5 | 2 | 14 |
![]() | cBrain A | 2 | 5 | 3 | 11 |
![]() | Norlys DIA | 1 | 1 | 7 | 3 |
FINALE | ||||
![]() Playing from Cafhee? | 0 | Overpass 16-9 Nuke 16-5 | 2 | ![]() Team ThinBLueLine |
DIVISION 5 (Gruppe D2)
DIV 3-2 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
![]() | HMF Group A/S | 7 | 3 | 0 | 24 |
![]() | Norlys Energy Trading | 7 | 3 | 0 | 24 |
![]() | Lenus SambaVikings | 4 | 2 | 4 | 14 |
![]() | Novo Nordisk BRD | 2 | 1 | 6 | 6 |
![]() | Alm Brand Aarhus | 2 | 2 | 1 | 3 |
![]() | LAIT | 0 | 3 | 6 | 2 |
FINALE | ||||
![]() HMF | 0 | Vertigo 14-16 Ancient 12-16 | 2 | ![]() Norlys Energy Trading |
DIVISION 6 (Gruppe D3)
DIV 4-1 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
![]() | JCDsport | 8 | 0 | 2 | 24 |
![]() | Compleas A/S | 6 | 3 | 1 | 21 |
![]() | Thin Blue Line - Randers | 4 | 2 | 3 | 13 |
![]() | twodays Co3 | 4 | 1 | 5 | 13 |
![]() | EPOS Cowboys | 4 | 2 | 3 | 13 |
![]() | Martinsen 1 | 0 | 0 | 4 | -6 |
FINALE | ||||
![]() twodays Co3 | 0 | Vertigo 2-16 Ancient 9-16 | 2 | ![]() Compleas A/S |
DIVISION 7 (Gruppe E1)
DIV 4-2 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
![]() | Karensmindeskolen | 5 | 4 | 1 | 19 |
![]() | Searchmind Headshot | 4 | 4 | 1 | 15 |
Whistleblower Software | 3 | 4 | 3 | 13 | |
Blue Water Shipping CPH | 3 | 4 | 3 | 13 | |
![]() | Norlys | 3 | 2 | 3 | 9 |
REMA 1000 SKÆRBÆK | 2 | 2 | 3 | 5 |
FINALE | ||||
![]() Karensmindeskolen | 0 | Inferno 4-16 Overpass 13-7 | 2 |
Whistleblower Software |
DIVISION 8 (Gruppe E2)
DIV 4-3 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
![]() | Merkle Aarhus | 7 | 3 | 0 | 24 |
![]() | Sparekassen Danmark | 7 | 1 | 2 | 22 |
![]() | GLFR | 5 | 2 | 2 | 16 |
![]() | Abacus Medicine A | 4 | 3 | 3 | 15 |
![]() | DS Stormtropper | 2 | 1 | 7 | 7 |
![]() | Best One A/S | 0 | 0 | 4 | -6 |
FINALE | ||||
![]() Merkle Aarhus | 2 | Inferno 16-11 Mirage 16-11 | 0 | ![]() Sparekassen Danmark |
DIVISION 9 (Gruppe F1)
DIV 4-4 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
![]() | Lindab | 7 | 3 | 0 | 24 |
![]() | CURAit | 6 | 4 | 0 | 22 |
![]() | AncoTrans-Esport | 6 | 2 | 2 | 20 |
![]() | Trackunit | 4 | 1 | 5 | 13 |
![]() | Institut for Counter Risk | 2 | 0 | 6 | 4 |
![]() | Young Business | 0 | 0 | 4 | -6 |
FINALE | ||||
![]() Lindab | 0 | Overpass 3-16 Ancient 7-16 | 2 | ![]() CURAit |
DIVISION 10 (Gruppe F2)
DIV 4-5 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
Columbus Esport | 8 | 0 | 2 | 24 | |
![]() | Nordic Green Solutions | 6 | 1 | 3 | 19 |
![]() | DIS BGN | 5 | 3 | 2 | 18 |
![]() | No Zebra | 5 | 1 | 4 | 16 |
![]() | Enablment | 3 | 1 | 2 | 6 |
![]() | Martinsen 2 | 0 | 0 | 3 | -7 |
FINALE | ||||
Columbus Esport | 1 | Ancient 5-16 Infern0 16-12 Overpass 14-16 | 3 | ![]() Nordic Green Solutions |
DIVISION 11 (Gruppe G)
DIV 4-6 | TEAM | SEJR2 | UAFGJORT | TAB | POINTS |
Blue world gunners | 8 | 1 | 1 | 25 | |
![]() | Holion | 8 | 0 | 2 | 24 |
![]() | ipnordic Rød Stue | 7 | 0 | 3 | 21 |
![]() | UBSend | 3 | 0 | 7 | 9 |
![]() | cBrain B | 2 | 1 | 7 | 7 |
![]() | EUC Sjælland | 1 | 0 | 3 | -3 |
FINALE | ||||
Blue world gunners | 0 | Inferno 1-16 Nuke 1-16 | 2 | ![]() ipnordic Rød Stue |
Sæson 16 : BESTSELLER - nov 2023 (vs Danske Commodoties) Sæson 14 : team.blue - marts 2023 (vs SAS) Sæson 13 : Danske Commodities - nov 2022 (vs SAS) Sæson 12 : Rekom esport - juli 2022 (vs. Elgiganten Silkebronx) Sæson 11 : Responz #1 - april 2022 (vs. Responz) |
Du skal logge ind for at kunne skrive kommentar
Firma:CS sæson 21
30-03-2025 • 0 kommentarerFirma:CS sæson 20
31-01-2025 • 0 kommentarerHalvvejs inde i gruppespillet
23-02-2025 • 0 kommentarerGruppespillet overstået
12-03-2025 • 0 kommentarerSlutspil - FIRMA:CS
15-03-2025 • 0 kommentarerFINALETID FIRMA:CS
21-03-2025 • 0 kommentarerFirma:CS afslutning
29-03-2025 • 0 kommentarerFIRMA:CS SÆSON 12 - TILMELDINGEN ER LUKKET
10-05-2022 • 0 kommentarerFirma:CS divisionsopdeling sæson 12
12-05-2022 • 5 kommentarerFirma:CS tilmelding
17-04-2022 • 0 kommentarerResponz hiver sejren hjem i Firma:CS Sæson 11
12-04-2022 • 0 kommentarerFIRMA:CS #16 OPDELING
27-08-2023 • 1 kommentarerFIRMA:CS #16 OPDELING
24-08-2023 • 16 kommentarerFIRMA:CS #16 ÅBEN
24-07-2023 • 3 kommentarerFinale: Firma:CS- COUNTER STRIKE
22-06-2023 • 0 kommentarerDKs BEDST FIRMA TEAM
19-06-2023 • 0 kommentarerFIRMA:CS VINDER
06-11-2022 • 0 kommentarerFirma:CS
17-10-2022 • 0 kommentarerUgen der gik i Firma CS!
26-09-2022 • 1 kommentarerFirma:CS sæson 13
08-08-2022 • 0 kommentarerFirma:CS #14
24-01-2023 • 0 kommentarerFIRMA:CS #14 OPDELING
29-12-2022 • 44 kommentarerFIRMA:CS TILMELDING ÅBEN
15-11-2022 • 5 kommentarerFIRMA:CS - SÆSON UPDATE
14-05-2023 • 0 kommentarerFIRMA:CS #15 OPDELING
13-04-2023 • 32 kommentarerFIRMA:CS #15
27-03-2023 • 2 kommentarerFirma:CS SLUTRESULTAT
13-03-2023 • 2 kommentarerSLUTSPIL ELLER EJ
22-02-2023 • 31 kommentarerFIRMA:CS #18 OPDELING
02-04-2024 • 14 kommentarerFIRMA:CS VINDER
17-03-2024 • 0 kommentarerTilmelding til Firma:CS Sæson #18
04-03-2024 • 0 kommentarerFIRMA:CS #17 OPDELING
14-01-2024 • 1 kommentarerFirmaCS Slutspil
12-11-2023 • 0 kommentarerFIRMA:CS #17 OPDELING
10-01-2024 • 4 kommentarerFirma:CS #17 - tilmelding åben
08-12-2023 • 0 kommentarerFirma:CS #18
05-04-2024 • 0 kommentarerFIRMA:CS VINDER
24-06-2024 • 0 kommentarerFirma:CS sæson 19 TILMELDING
29-08-2024 • 3 kommentarerFirma:CS #19
22-09-2024 • 18 kommentarerFirma:CS #19 status
24-10-2024 • 0 kommentarerFIRMA:CS #19 SLUTSPIL
08-11-2024 • 0 kommentarerFIRMA:CS #19 SLUTSPIL
18-11-2024 • 0 kommentarerFIRMA:CS #19 FINALER
26-11-2024 • 0 kommentarerFIRMA:CS FINALE
04-12-2024 • 0 kommentarerFirma:CS #19 VINDERE
08-12-2024 • 0 kommentarerFirma:CS sæson 20
23-12-2024 • 0 kommentarerFirma:CS #20 HØRING
26-01-2025 • 11 kommentarer