DKs BEDST FIRMA TEAM
Vinder og afslutning af Firma:CS sæson 15
Med afslutning af Firma:CS sæson 15, har vi nu også fundet Danmarks bedste firma i Counter-Strike.
Med 80 virksomheder, ca. 721 spillere som tilsammen har spillet mere end 380 kampe, har det været en forrygende sæson, hvor vi også har afprøvet en række nye ting i ligaen.
DIVISION 1 (Gruppe A+B)
SLUTSPIL
Det er anden gang at Danske Commodities vinder hele sæsonen. |
DIV 1 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
Danske Commodities | 5 | 2 | 0 | 36 | |
team.blue | 4 | 2 | 1 | 30 | |
Danske Bank A/S (I) | 4 | 1 | 2 | 27 | |
logo mangler | Bestseller | 3 | 3 | 1 | 27 |
Redmark Esport | 1 | 4 | 2 | 18 | |
Danske Bank (II) | 1 | 3 | 3 | 15 | |
Skybox.gg | 2 | 1 | 4 | 15 | |
Arla´s Disciple | 0 | 0 | 5 | -2 |
DIVISION 2-1 (Gruppe C1)
FINALE | |||
Jysk IT | 2 | 0 | Telavox |
DIV 2-1 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
logo mangler | Jysk IT | 7 | 2 | 1 | 48 |
Telenor | 6 | 1 | 3 | 39 | |
Telavox | 6 | 1 | 3 | 39 | |
Thin Blue Line - Aarhus | 7 | 0 | 2 | 38 | |
B-LAST | 2 | 0 | 6 | 10 | |
logo mangler | CTRL-ALT-DELoitte | 0 | 0 | 6 | -4 |
DIVISION 2-2 (Gruppe C2)
FINALE | ||||
nemtlig.com | 2 | OVERPASS 16-5 VERTIGO 16-1 | 0 | Alm. Brand Outbound |
DIV 2-2 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
nemtlig.com | 6 | 3 | 1 | 45 | |
logo mangler | Alm. Brand Outbound | 4 | 6 | 0 | 42 |
Secomea | 5 | 3 | 2 | 39 | |
Banking Circle | 3 | 2 | 5 | 24 | |
EG Digital Welfare | 2 | 2 | 6 | 18 | |
SAC-IT CS:GO | 1 | 2 | 2 | 7 |
DIVISION 3-1 (Gruppe D1)
FINALE | ||||
Autohuset-vestergaard | 0 | OVERPASS 17-19 INFERNO 8-16 | Sotea | 2 |
DIV 3-1 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
Autohuset-vestergaard | 7 | 1 | 2 | 45 | |
Sotea | 7 | 0 | 3 | 42 | |
Norlys Energy Trading | 5 | 2 | 3 | 36 | |
Playing from Cafhee? | 5 | 2 | 2 | 35 | |
PR electronics | 1 | 4 | 4 | 17 | |
Lenus SambaVikings | 0 | 1 | 9 | 3 |
DIVISION 3-2 (Gruppe D2)
FINALE | |||||
Quickorder | 2 | INFERNO 16-1 NUKE 16-11 | 0 | Novo Nordisk BRD |
DIV 3-2 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
Quickorder | 4 | 5 | 1 | 39 | |
Novo Nordisk BRD | 4 | 3 | 3 | 33 | |
logo mangler | Rema 1000 Skærbæk | 2 | 7 | 1 | 33 |
MB Gruppen | 3 | 5 | 1 | 31 | |
Fremad amager | 4 | 3 | 1 | 30 | |
CandeNoScope | 0 | 3 | 5 | 7 |
DIVISION 4-1 (Gruppe E1)
FINALE | |||||
HMF Group A/S | 2 | INFERNO 16-8 OVERPASS 11-16 VERTIGO 16-3 | 1 | VarmArm |
DIV 4-1 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
HMF Group A/S | 8 | 1 | 1 | 51 | |
logo mangler | VarmArm | 7 | 1 | 2 | 45 |
Karensmindeskolen | 6 | 2 | 2 | 42 | |
Dwarf | 3 | 2 | 4 | 23 | |
NOHAX | 1 | 1 | 8 | 9 | |
Wecode A/S | 1 | 1 | 7 | 8 |
DIVISION 4-2 (Gruppe E2)
FINALE | ||||
YouSee Sønderborg | 2 | 0 | Advance CS |
DIV 4-2 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
YouSee Sønderborg | 9 | 1 | 0 | 57 | |
Advance CS | 6 | 3 | 0 | 44 | |
logo mangler | Trendhim | 4 | 2 | 3 | 29 |
Merkle Aarhus | 3 | 1 | 6 | 21 | |
Astone | 2 | 1 | 4 | 12 | |
logo mangler | Granbo | 2 | 0 | 3 | 7 |
DIVISION 4-3 (Gruppe E3)
FINALE | ||||
Bewise | 0 | MIRAGE 7-16 INFERNO 8-16 | 2 | Lind Capital |
DIV 4-3 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
Bewise | 6 | 4 | 0 | 42 | |
logo mangler | Lind Capital | 6 | 2 | 0 | 40 |
GLFR | 4 | 2 | 4 | 30 | |
logo mangler | Vertica | 4 | 2 | 3 | 29 |
LAIT | 3 | 3 | 4 | 27 | |
Redmark elitesport | 0 | 1 | 4 | 4 |
DIVISION 4-4 (Gruppe E4)
FINALE | ||||
APM Mærsk | 2 | ANCIENT 16-8 NUKE 16-6 | 0 | Sentia Danmark |
DIV 4-4 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
APM Mærsk | 9 | 0 | 1 | 54 | |
Sentia Danmark | 7 | 2 | 1 | 48 | |
A-Sortimentet | 4 | 2 | 4 | 30 | |
AncoTrans-Esport | 3 | 4 | 3 | 30 | |
Schneider-Electric | 1 | 2 | 5 | 10 | |
Stibo | 0 | 2 | 7 | 5 |
DIVISION 4-5 (Gruppe E5)
FINALE | ||||
Fello+wmind | 2 | VERTIGO 16-6 MIRAGE 16-3 | 0 | REMA 1000 Tønder |
DIV 4-5 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
logo mangler | Fello+wmind | 7 | 1 | 0 | 45 |
logo mangler | REMA 1000 Tønder | 5 | 2 | 1 | 36 |
Abacus Medicine A | 2 | 3 | 3 | 21 | |
Adnami Surfers | 2 | 2 | 2 | 16 | |
Jagtbar | 0 | 0 | 5 | -3 |
DIVISION 4-6 (Gruppe E6)
FINALE | ||||
EPOS Cowboys | 1 | MIRAGE 19-16 OVERPASS 5-16 INFERNO 13-16 | 2 | Columbus Esports |
DIV 4-6 | TEAM | SEJR2 | UAFGJORT | TAB | POINTS |
EPOS Cowboys | 6 | 1 | 1 | 39 | |
logo mangler | Columbus Esports | 5 | 0 | 3 | 30 |
cBrain A/S | 4 | 2 | 2 | 30 | |
Merkle CPH | 3 | 0 | 5 | 18 | |
Team AVIOU | 0 | 1 | 4 | 0 |
DIVISION 5-1 (Gruppe F1)
FINALE | ||||
Fellowmind Danmark | 2 | 0 | AWP3 |
DIV 5-1 | TEAM | SEJR2 | UAFGJORT | TAB | POINTS |
Fellowmind Danmark | 7 | 1 | 0 | 45 | |
AWP3 | 5 | 1 | 2 | 33 | |
Redmark | 4 | 0 | 2 | 22 | |
SGRE A/S | 3 | 0 | 5 | 18 | |
UBSend | 0 | 0 | 8 | 0 |
DIVISION 5-2 (Gruppe F2)
FINALE | ||||
EaZyGkillz | 2 | ANUBIS 16-6 INFERNO 16-10 | 0 | No Zebra |
DIV 5-2 | TEAM | SEJR2 | UAFGJORT | TAB | POINTS |
EaZyGkillz | 7 | 1 | 0 | 45 | |
No Zebra | 5 | 0 | 3 | 30 | |
DS´ Stormtropper | 4 | 1 | 3 | 27 | |
Levring Efterskole | 2 | 2 | 4 | 18 | |
Eurowind Energy A/S | 0 | 0 | 4 | -4 |
DIVISION 5-3 (Gruppe F3)
FINALE | ||||
YouSee Sønderborg | 2 | 0 | DIS BGN |
DIV 5-3 | TEAM | SEJR2 | UAFGJORT | TAB | POINTS |
Martinsen B | 7 | 1 | 0 | 45 | |
DIS BGN | 3 | 4 | 1 | 30 | |
2021.ai | 3 | 2 | 3 | 24 | |
Holion | 3 | 1 | 3 | 20 | |
F3llowbros | 0 | 0 | 4 | -4 |
HALL OF FAME - FIRMA:CS VINDERE Sæson 15 : Danske Commodities - juni 2023 (vs Danske Bank) Sæson 14 : team.blue - marts 2023 (vs SAS) Sæson 13 : Danske Commodities - nov 2022 (vs SAS) Sæson 12 : Rekom esport - juli 2022 (vs. Elgiganten Silkebronx) Sæson 11 : Responz #1 - april 2022 (vs. Responz) |
Du skal logge ind for at kunne skrive kommentar
Firma:CS #19
22-09-2024 • 18 kommentarerFIRMA:CS VINDER
24-06-2024 • 0 kommentarerFirma:CS sæson 19 TILMELDING
29-08-2024 • 3 kommentarerDKS BEDSTE FIRMA CS HOLD
30-11-2023 • 0 kommentarerFirmaCS Slutspil
12-11-2023 • 0 kommentarerFIRMA:CS #16 OPDELING
27-08-2023 • 1 kommentarerFIRMA:CS #16 OPDELING
24-08-2023 • 16 kommentarerFIRMA:CS #16 ÅBEN
24-07-2023 • 3 kommentarerFinale: Firma:CS- COUNTER STRIKE
22-06-2023 • 0 kommentarerFIRMA:CS VINDER
06-11-2022 • 0 kommentarerFirma:CS
17-10-2022 • 0 kommentarerUgen der gik i Firma CS!
26-09-2022 • 1 kommentarerFirma:CS sæson 13
08-08-2022 • 0 kommentarerFirma:CS #14
24-01-2023 • 0 kommentarerFIRMA:CS #14 OPDELING
29-12-2022 • 44 kommentarerFIRMA:CS TILMELDING ÅBEN
15-11-2022 • 5 kommentarerFIRMA:CS SÆSON 12 - TILMELDINGEN ER LUKKET
10-05-2022 • 0 kommentarerFirma:CS divisionsopdeling sæson 12
12-05-2022 • 5 kommentarerFirma:CS tilmelding
17-04-2022 • 0 kommentarerResponz hiver sejren hjem i Firma:CS Sæson 11
12-04-2022 • 0 kommentarerFirma:CS #18
05-04-2024 • 0 kommentarerFIRMA:CS #18 OPDELING
02-04-2024 • 14 kommentarerFIRMA:CS VINDER
17-03-2024 • 0 kommentarerTilmelding til Firma:CS Sæson #18
04-03-2024 • 0 kommentarerFIRMA:CS #17 OPDELING
14-01-2024 • 1 kommentarerFIRMA:CS #17 OPDELING
10-01-2024 • 4 kommentarerFirma:CS #17 - tilmelding åben
08-12-2023 • 0 kommentarerFIRMA:CS - SÆSON UPDATE
14-05-2023 • 0 kommentarerFIRMA:CS #15 OPDELING
13-04-2023 • 32 kommentarerFIRMA:CS #15
27-03-2023 • 2 kommentarerFirma:CS SLUTRESULTAT
13-03-2023 • 2 kommentarerSLUTSPIL ELLER EJ
22-02-2023 • 31 kommentarer