Log ind Opret Bruger
Deloitte University CS:GO - Deloitte CS:GO sæson 4
1. Slutspil
Hurtigste knallert på molen

0

20:00

06-12-2022

BO3

2

AAU pew pew
Ban
Mirage
AAU pew pew
Ban
Nuke
Hurtigste knallert på molen
Pick

16

19

Vertigo
AAU pew pew
Pick

16

19

Overpass
Hurtigste knallert på molen
Ban
Dust II
AAU pew pew
Ban
Ancient
Hurtigste knallert på molen
Pick

0

0

Inferno
AAU pew pew
Hurtigste knallert på molen Kills Assists Deaths K/D Headshot
Alexander "Motiv" Hoppe 65 18 56 65/56 28
Jonathan Farkas "Badooosh" Hansen 45 17 49 45/49 20
Oliver "zerpex_wolf" Larsen 39 16 53 39/53 13
Mikkel "Fisherman" Odgaard 34 12 53 34/53 11
Chris "xeevy" Xeev 24 8 25 24/25 13
Nicolai "MaD" Nicolaisen Rasmussen 24 5 24 24/24 8
Sakarias "zAG1" Mølgaard-Mejlvang 0 0 0 0/0 0
Mads "nyglif" Nygaard 0 0 0 0/0 0
AAU pew pew Kills Assists Deaths K/D Headshot
Lasse "Andersen" Andersen 64 11 38 64/38 22
Nicolai "ungtyrker" Bruun Nielsen 62 14 55 62/55 29
Nicklas "artie" Verne Jensen 52 14 46 52/46 22
Andreas "TheAndrew" Løvig Borg 45 12 44 45/44 19
Alexander Løvig "AlexBorg" Borg 37 13 48 37/48 13
Marius "ihleN" Ihlen Gardshodn 0 0 0 0/0 0
Martin "Malgreen" Algreen 0 0 0 0/0 0
Map Winrates
0%
Mirage
0%
100%
Nuke
0%
66.666666666667%
Vertigo
33.333333333333%
50%
Overpass
50%
0%
Dust II
0%
50%
Ancient
100%
0%
Inferno
0%
Copyright 2024 © Esport.dk